Francie: Kompletní sada regionálních map


  • Dostupnost: Skladem

  • 3 100 Kč

  • Cena bez DPH: 3 100.00 Kč

Popis

Kompletní sada 17 regionálních map Francie 1:200 000 plus mapa Korsiky 1:150 000 za zvýhodněnou cenu.

 

 

 

 

 

Seznam:

511 Nord-Pas-de-Calais a Pikardie 1:200 000
512 Bretaň 1:200 000
513 Normandie 1:200 000
514 Ile-de-France 1:200 000
515 Champagne-Ardenne 1:200 000
516 Alsasko-Lotrinsko 1:200 000
517 Loire 1:200 000
518 Centre 1:200 000
519 Burgundsko 1:200 000
520 Franche-Comté 1:200 000
521 Poitou-Charentes 1:200 000
522 Auvergne a Limousin 1:200 000
523 Rhône-Alpes 1:200 000
524 Akvitánie 1:200 000
525 Midi-Pyrénées 1:200 000
526 Languedoc-Roussillon 1:200 000
527 Provence a Azurové pobřeží 1:200 000

345 Korsika 1:150 000

Sadu oceníte nejen při cestách do Francie, ale je také krásným dárkem pro každého zájemce o kartografii.

Při nákupu jednotlivých kusů by tyto mapy vyšly celkem na 3 600,- Kč.
Ušetříte tedy 500,- Kč!

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad           Good

Související produkty